Каталог моделей NexusAPI
Актуальные модели NexusAPI: Wan 3.0, Midjourney V8, MiniMax H3, Suno V6, Seedance, GPT и Claude. Идентификаторы, цены и ссылки на API.
59 моделей в опубликованном каталоге. Данные проверены ; перед запуском сверяйте актуальную ставку в панели.
Видео
| Модель | Идентификатор | Базовая ставка / варианты |
|---|---|---|
| Kling O1 Edit | kling-o1-edit | 7,5 ₽/с |
| Kling v2.6 | kling-v2.6 | 12 ₽/с |
| Kling O1 | kling-o1 | 8 ₽/с |
| Kling v2.6 Motion 720P | kling-v2.6-motion-720p | 7 ₽/с |
| Kling v2.6 Motion 1080P | kling-v2.6-motion-1080p | 14 ₽/с |
| Kling O3 | kling-o3 | 11 ₽/с |
| Kling O3 Pro | kling-o3-pro | 14 ₽/с |
| Kling v3 Pro | kling-v3-pro | 8,1 ₽/с |
| Kling v3 | kling-v3 | 6,1 ₽/с |
| Wan/2 7 Text To Video | wan/2-7-text-to-video | 12 ₽/генерацию |
| Wan/2 7 Image To Video | wan/2-7-image-to-video | 12 ₽/генерацию |
| Veo Extend | veo-extend | 35 ₽/генерацию |
| Wan 3.0 Prime | wan-3.0-prime | 480p: 5,44 ₽/с 720p: 11,08 ₽/с 1080p: 22,03 ₽/с |
| Minimax H3 | minimax-h3 | 768p: 4,63 ₽/с 2K: 7,53 ₽/с |
| Veo 3.1 Lite | veo-3.1-lite | 20 ₽/генерацию |
| Veo 3.1 Fast | veo-3.1-fast | 35 ₽/генерацию |
| Veo 3.1 Quality | veo-3.1-quality | 65 ₽/генерацию |
| Seedance 2.0 | seedance-2.0 | 23,8 ₽/с |
| Seedance 2.0 Fast | seedance-2.0-fast | 18,38125 ₽/с |
| Seedance 2.0 Pro | seedance-2.0-pro | 23,8 ₽/с |
| Seedance 2.0 Eco | seedance-2.0-eco | 720p: 11,37 ₽/с 720p с видеореференсом: 6,95 ₽/с 1080p: 28,28 ₽/с 1080p с видеореференсом: 17,21 ₽/с 4K: 57,55 ₽/с 4K с видеореференсом: 35,42 ₽/с |
| Seedance 2.5 Eco | seedance-2.5-eco | 720p: 20,23 ₽/с 720p с видеореференсом: 12,18 ₽/с 1080p: 34,92 ₽/с 1080p с видеореференсом: 20,83 ₽/с |
| Seedance 2.5 | seedance-2.5 | 480p: 18,7 ₽/с 480p с видеореференсом: 8,3 ₽/с 720p: 40,1625 ₽/с 720p с видеореференсом: 17 ₽/с |
| Wan 3.0 | wan-3.0 | 480p: 3,63 ₽/с 720p: 7,14 ₽/с 1080p: 14,29 ₽/с |
| Minimax 3 Hailuo | minimax-3-hailuo | 12,43125 ₽/генерацию |
| Gemini Omni Flash Video | gemini-omni-flash-video | 49,725 ₽/генерацию |
| Gemini Omni Flash Video Edit | gemini-omni-flash-video-edit | 132,6 ₽/генерацию |
| Seedance 2.0 Mini | seedance-2.0-mini | 15,9375 ₽/с |
Изображения
| Модель | Идентификатор | Базовая ставка / варианты |
|---|---|---|
| Nano Banana | nano-banana | 0,8 ₽/генерацию |
| Nano Banana 2 | nano-banana-2 | 2 ₽/генерацию |
| Nano Banana Pro | nano-banana-pro | 2,2 ₽/генерацию |
| Gpt Image 2 | gpt-image-2 | 2 ₽/генерацию |
| Nano Banana 2 Lite | nano-banana-2-lite | 1 ₽/генерацию |
| Gpt Image 2 Vip | gpt-image-2-vip | 3 ₽/генерацию |
| Gpt Image 2.5 | gpt-image-2.5 | 2 ₽/генерацию |
| Seedream 5.0 Lite | seedream-5.0-lite | 4 ₽/генерацию |
| Midjourney V8 Relax | midjourney-v8-relax | 5,21 ₽/генерацию |
| Midjourney V8 Fast | midjourney-v8-fast | 6,45 ₽/генерацию |
| Midjourney V8 Turbo | midjourney-v8-turbo | 11,57 ₽/генерацию |
| Seedream 5.0 Pro | seedream-5.0-pro | 8 ₽/генерацию |
| Nano Banana Pro Vip | nano-banana-pro-vip | 8 ₽/генерацию |
Музыка и аудио
| Модель | Идентификатор | Базовая ставка / варианты |
|---|---|---|
| Suno V6 | suno-v6 | 6,65 ₽/запрос |
Текстовые модели
| Модель | Идентификатор | Базовая ставка / варианты |
|---|---|---|
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | Вход: 95,04 ₽/1 млн токенов; выход: 475,2 ₽/1 млн токенов; cache read: 9,504 ₽/1 млн; cache write: 118,9056 ₽/1 млн |
| Gpt 5.5 | gpt-5.5 | Вход: 352 ₽/1 млн токенов; выход: 2 112 ₽/1 млн токенов; cache read: 35,2 ₽/1 млн; cache write: 422,4 ₽/1 млн |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | Вход: 165 ₽/1 млн токенов; выход: 825 ₽/1 млн токенов; cache read: 16,5 ₽/1 млн; cache write: 206,36 ₽/1 млн |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4.6 | Вход: 99 ₽/1 млн токенов; выход: 495 ₽/1 млн токенов; cache read: 9,9 ₽/1 млн; cache write: 123,86 ₽/1 млн |
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4.6 | Вход: 165 ₽/1 млн токенов; выход: 825 ₽/1 млн токенов; cache read: 16,5 ₽/1 млн; cache write: 206,36 ₽/1 млн |
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4.8 | Вход: 165 ₽/1 млн токенов; выход: 825 ₽/1 млн токенов; cache read: 16,5 ₽/1 млн; cache write: 206,36 ₽/1 млн |
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | Вход: 605 ₽/1 млн токенов; выход: 3 025 ₽/1 млн токенов; cache read: 60,5 ₽/1 млн; cache write: 756,25 ₽/1 млн |
| Claude Opus 4.7 | claude-opus-4.7 | Вход: 165 ₽/1 млн токенов; выход: 825 ₽/1 млн токенов; cache read: 16,5 ₽/1 млн; cache write: 206,36 ₽/1 млн |
| Gpt 5.6 Terra | gpt-5.6-terra | Вход: 82,5 ₽/1 млн токенов; выход: 660 ₽/1 млн токенов; cache read: 8,36 ₽/1 млн; cache write: 103,18 ₽/1 млн |
| Gpt 5.6 Sol | gpt-5.6-sol | Вход: 165 ₽/1 млн токенов; выход: 1 320 ₽/1 млн токенов; cache read: 16,5 ₽/1 млн; cache write: 198 ₽/1 млн |
| Gpt 5.6 Luna | gpt-5.6-luna | Вход: 33 ₽/1 млн токенов; выход: 264 ₽/1 млн токенов; cache read: 3,3 ₽/1 млн; cache write: 41,36 ₽/1 млн |
| Gpt 5.4 | gpt-5.4 | Вход: 82,5 ₽/1 млн токенов; выход: 495 ₽/1 млн токенов; cache read: 8,36 ₽/1 млн; cache write: 99 ₽/1 млн |
| Gpt 6.1 Sol | gpt-6.1-sol | Вход: 36,723192 ₽/1 млн токенов; выход: 183,616136 ₽/1 млн токенов; cache read: 1,83612 ₽/1 млн; cache write: 45,904056 ₽/1 млн |
| Gpt 6 Sol | gpt-6-sol | Вход: 36,723192 ₽/1 млн токенов; выход: 183,616136 ₽/1 млн токенов; cache read: 3,672328 ₽/1 млн; cache write: 45,904056 ₽/1 млн |
| Gpt 6 Luna | gpt-6-luna | Вход: 1,83612 ₽/1 млн токенов; выход: 9,180776 ₽/1 млн токенов; cache read: 0,183656 ₽/1 млн; cache write: 2,295216 ₽/1 млн |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5.5 | Вход: 121,186648 ₽/1 млн токенов; выход: 605,933328 ₽/1 млн токенов; cache read: 12,118656 ₽/1 млн; cache write: 151,483376 ₽/1 млн |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5.5 | Вход: 318,330408 ₽/1 млн токенов; выход: 1 591,652216 ₽/1 млн токенов; cache read: 318,330408 ₽/1 млн; cache write: 318,330408 ₽/1 млн |
Как устроена стоимость
Посекундная ставка зависит от выбранного разрешения и режима. Для Seedance 2.5 с видеореференсом действует отдельный расчёт оплачиваемых секунд — см. калькулятор и условия. Suno V6 тарифицируется за запрос; количество файлов в ответе не объявляется единицей оплаты. Для текстовых моделей ставки входа и выхода считаются раздельно за миллион токенов.
Для медиа используется params.model_name в POST /generate; для текста — model и messages в POST /v1/chat/completions.